어린이집매매, 어린이집임대 - 차일드 컨설팅

오늘 본 정보
0 / 1

수도권 추천 어린이집

NEW 어린이집

단위 : 금액(만원)

코드번호 지역 분류 정원 권리금 총 인수비용 진행상태
3689 경기 고양시 가정어린이집 상세보기 20명 전후 1200만원 7200만원
1393 충북 청주시 민간어린이집 상세보기 40명 전후 6500만원 6500만원
5329 경남 양산시 가정어린이집 상세보기 20명 전후 1500만원 5500만원
3488 경기 이천시 관리동어린이집 상세보기 30명 전후 2000만원 4000만원
5696 경남 김해시 관리동어린이집 상세보기 35명 전후 4900만원 6900만원
4307 경기 양주시 관리동어린이집 상세보기 35명 전후 1800만원 2800만원
3167 인천 연수구 관리동어린이집 상세보기 40명 전후 5500만원 7000만원
3764 경기 시흥시 가정어린이집 상세보기 19명 전후 500만원 35500만원
2436 경북 포항시 관리동어린이집 상세보기 45명 전후 7000만원 8500만원
3911 경기 수원시 관리동어린이집 상세보기 30명 전후 3500만원 5000만원
1836 경기 부천시 가정어린이집 상세보기 20명 전후 3000만원 3000만원
3159 광주 남구 관리동어린이집 상세보기 39명 전후 3500만원 4500만원
1768 대구 달성군 관리동어린이집 상세보기 39명 전후 1000만원 1000만원
5798 인천 연수구 가정어린이집 상세보기 20명 전후 5500만원 15500만원
4042 충남 아산시 관리동어린이집 상세보기 24명 전후 1500만원 3500만원
2340 인천 서구 관리동어린이집 상세보기 40명 전후 4000만원 7000만원
1671 경기 의왕시 가정어린이집 상세보기 20명 전후 1500만원 1500만원
4400 경기 김포시 관리동어린이집 상세보기 45명 전후 5000만원 6500만원
2126 경남 김해시 관리동어린이집 상세보기 29명 전후 2000만원 3000만원
1486 서울 강서구 관리동어린이집 상세보기 35명 전후 7000만원 8000만원
1526 경기 화성시 가정어린이집 상세보기 20명 전후 4000만원 4000만원
3808 경남 창원시 가정어린이집 상세보기 20명 전후 1500만원 3500만원
1226 경기 화성시 가정어린이집 상세보기 20명 전후 3000만원 7000만원
2187 광주 서구 가정어린이집 상세보기 13명 전후 0만원 19000만원
4076 부산 북구 가정어린이집 상세보기 20명 전후 2500만원 5500만원
5374 서울 광진구 민간어린이집 상세보기 82명 전후 7500만원 12500만원
3558 경기 김포시 관리동어린이집 상세보기 43명 전후 4000만원 5000만원
1663 경기 안양시 가정어린이집 상세보기 20명 전후 2000만원 2000만원
4404 경기 수원시 관리동어린이집 상세보기 35명 전후 3500만원 5000만원
3440 경기 안산시 관리동어린이집 상세보기 35명 전후 3000만원 3150만원
2735 경남 마산시 가정어린이집 상세보기 20명 전후 5500만원 45500만원
3359 대구 달성군 관리동어린이집 상세보기 32명 전후 2900만원 3900만원
2431 대구 달서구 관리동어린이집 상세보기 32명 전후 5000만원 6000만원
2908 경북 구미시 관리동어린이집 상세보기 26명 전후 800만원 1300만원
4600 인천 중구 가정어린이집 상세보기 20명 전후 1800만원 2800만원
5456 경기 남양주시 가정어린이집 상세보기 20명 전후 1300만원 4300만원
4839 경기 김포시 가정어린이집 상세보기 20명 전후 4500만원 14500만원
5071 경남 진주시 관리동어린이집 상세보기 39명 전후 2500만원 2800만원
4234 충남 천안시 관리동어린이집 상세보기 36명 전후 5500만원 6500만원
4867 경기 안산시 관리동어린이집 상세보기 41명 전후 6000만원 7500만원
5577 경기 용인시 가정어린이집 상세보기 19명 전후 3000만원 6000만원
2444 경남 김해시 관리동어린이집 상세보기 20명 전후 3500만원 5500만원
1824 경기 고양시 가정어린이집 상세보기 20명 전후 2000만원 2000만원
5058 인천 서구 관리동어린이집 상세보기 40명 전후 5500만원 7500만원
5960 경기 김포시 가정어린이집 상세보기 20명 전후 1500만원 4500만원

NEW 어린이집

1437 거래완료
경기 광주시 - 가정어린이집
정원 20명 전후 월비용 60만원
권리금 1500만원 총 인수비용 2500만원
3464 거래가능
경북 - 관리동어린이집
정원 39명 전후 월비용 70만원
권리금 8000만원 총 인수비용 9500만원
1178 거래완료
경남 창원시 - 민간어린이집
정원 70명 전후 월비용 200만원
권리금 6000만원 총 인수비용 6000만원
1931 거래가능
광주 서구 - 관리동어린이집
정원 40명 전후 월비용 52만원
권리금 6300만원 총 인수비용 7300만원
1306 거래가능
경기 용인시 - 가정어린이집
정원 20명 전후 월비용 130만원
권리금 3000만원 총 인수비용 3000만원
2352 거래완료
충남 천안시 - 관리동어린이집
정원 48명 전후 월비용 80만원
권리금 3000만원 총 인수비용 5000만원
1536 거래완료
인천 동구 - 가정어린이집
정원 20명 전후 월비용 120만원
권리금 3000만원 총 인수비용 3000만원
2902 거래가능
경기 하남시 - 가정어린이집
정원 20명 전후 월비용 140만원
권리금 500만원 총 인수비용 30500만원
2165 거래가능
부산 동래구 - 민간어린이집
정원 150명 전후 월비용 만원
권리금 0만원 총 인수비용 300000만원
5302 거래완료
경기 김포시 - 가정어린이집
정원 20명 전후 월비용 만원
권리금 1500만원 총 인수비용 1500만원
4178 거래가능
경북 안동시 - 관리동어린이집
정원 35명 전후 월비용 70만원
권리금 3000만원 총 인수비용 4000만원
1615 거래가능
서울 강동구 - 가정어린이집
정원 20명 전후 월비용 185만원
권리금 5000만원 총 인수비용 8000만원
1991 거래가능
충북 청주시 - 가정어린이집
정원 20명 전후 월비용 30만원
권리금 1000만원 총 인수비용 6000만원
3471 거래가능
부산 남구 - 관리동어린이집
정원 39명 전후 월비용 64만원
권리금 5000만원 총 인수비용 9000만원
1692 거래가능
서울 종로구 - 가정어린이집
정원 20명 전후 월비용 85만원
권리금 1500만원 총 인수비용 6000만원
2390 거래완료
서울 성북구 - 관리동어린이집
정원 60명 전후 월비용 113만원
권리금 협의가능 총 인수비용 협의가능
3624 거래완료
경기 시흥시 - 관리동어린이집
정원 56명 전후 월비용 65만원
권리금 7000만원 총 인수비용 9000만원
5030 거래가능
서울 용산구 - 관리동어린이집
정원 50명 전후 월비용 200만원
권리금 7000만원 총 인수비용 13000만원
4789 거래완료
경기 부천시 - 관리동어린이집
정원 48명 전후 월비용 80만원
권리금 4700만원 총 인수비용 6200만원
5918 거래가능
경기 군포시 - 가정어린이집
정원 20명 전후 월비용 만원
권리금 51000만원 총 인수비용 51000만원
1605 거래가능
서울 구로구 - 가정어린이집
정원 20명 전후 월비용 70만원
권리금 2000만원 총 인수비용 2000만원
4794 거래가능
경기 성남시 - 관리동어린이집
정원 41명 전후 월비용 70만원
권리금 5700만원 총 인수비용 7200만원
5451 거래가능
경기 평택시 - 가정어린이집
정원 20명 전후 월비용 110만원
권리금 2000만원 총 인수비용 3000만원
5022 거래완료
경기 군포시 - 관리동어린이집
정원 45명 전후 월비용 90만원
권리금 5300만원 총 인수비용 6800만원
4921 거래완료
인천 부평구 - 관리동어린이집
정원 32명 전후 월비용 56만원
권리금 4500만원 총 인수비용 6000만원

지방권 추천 어린이집

협력사